Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Sagan Tosu | Portero | 35 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Fujieda MyFC | Portero | 35 | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Sagan Tosu | Portero | 35 | |
| 01/2022 - 01/2023 | ![]() | Fujieda MyFC | Portero | ||
| 07/2017 - 01/2022 | ![]() | Roasso Kumamoto | Portero | 35 | |
| 01/2016 - 07/2017 | ![]() | Yokogawa Musashino FC | Portero | ||
| 01/2012 - 12/2015 | ![]() | Tokai University | Portero | ||
| 06/2011 - 12/2011 | ![]() | Kawasaki Frontale | Portero | 33 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 League | 9 | 9 | - | - | 774 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Emperor's Cup | 4 | 3 | 1 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 19 | 18 | 1 | - | 1.644 | - | - | - | 1 | - | 1 |






