Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mamelodi Sundowns | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Túnez | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Horoya AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Al Ahly SC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | ASEC Mimosas | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Espérance de Tunis | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Nouadhibou | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Lobi Stars | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | ASC Jaraaf | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | CF Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Costa de Marfil | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Étoile du Sahel | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Honduras | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Petro Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| España | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Sudáfrica | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Tanzania | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |











