Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Vissel Kobe | Defensa | 31 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Vissel Kobe | Defensa | 55 | |
| 01/2021 - 12/2023 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Defensa | 4 | |
| 01/2018 - 12/2020 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Defensa | 31 | |
| 01/2015 - 12/2017 | ![]() | Vissel Kobe | Defensa | 5 | |
| 01/2014 - 12/2014 | ![]() | Vissel Kobe | Defensa | 19 | |
| 01/2012 - 12/2013 | ![]() | Vissel Kobe | Defensa | 31 | |
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Vissel Kobe U18 | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Champions League Elite | 32 | 30 | 2 | 5 | 2.730 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
| J1 League | 262 | 235 | 27 | 10 | 21.327 | 11 | - | 4 | 27 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Emperor's Cup | 22 | 21 | 1 | 1 | 2.025 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 35 | 30 | 5 | 1 | 2.854 | - | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Super Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 354 | 319 | 35 | 17 | 29.206 | 14 | - | 7 | 39 | 1 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Copa Mundial Sub-17 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |





