Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2000 - 06/2005 | ![]() | Szolnoki MÁV | Mediocampista | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | FC DAC 1904 | Mediocampista | |
| 07/1998 - 12/1999 | ![]() | Vác FC | Mediocampista | |
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Pécsi MFC | Mediocampista | |
| 07/1989 - 06/1996 | ![]() | Vác FC | Mediocampista | |
| 01/1989 - 06/1989 | ![]() | Dunaújváros FC | Mediocampista | |
| 07/1986 - 12/1988 | ![]() | Budapest Honvéd | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 12 | 7 | 5 | 3 | 669 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Recopa de Europa Ronda previa | 2 | 2 | - | 1 | 160 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 16 | 11 | 5 | 4 | 1.009 | 2 | - | - | - | - | - |







