Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 12/2024 | ![]() | FC Nasaf | Mediocampista | 70 | |
| 01/2023 - 07/2023 | ![]() | Kaspiy Aktau | Mediocampista | 9 | |
| 07/2019 - 12/2022 | ![]() | Dinamo Batumi | Mediocampista | 8 | |
| 07/2018 - 07/2019 | ![]() | Grenoble Foot 38 | Mediocampista | 18 | |
| 03/2018 - 07/2018 | ![]() | FK Ordabasy | Mediocampista | 31 | |
| 01/2018 - 03/2018 | ![]() | FK Aktobe | Mediocampista | ||
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | Vardar Skopje | Mediocampista | 7 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Vardar Skopje | Mediocampista | 17 | |
| 07/2015 - 01/2017 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Mediocampista | 31 | |
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Chikhura Sachkhere | Mediocampista | 7 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Mediocampista | 17 | |
| 06/2011 - 06/2012 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Mediocampista | 6 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Dinamo Tbilisi II | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 6 | 4 | 2 | - | 428 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 6 | 5 | 1 | 1 | 457 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 21 | 16 | 5 | 2 | 1.599 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 7 | 5 | 2 | 5 | 423 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Ligue 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | 289 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | - | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Erovnuli Liga | 118 | 101 | 17 | 50 | 8.616 | 38 | 1 | 5 | 12 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Super Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier Liga | 23 | 10 | 13 | 8 | 1.064 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kubok | 1 | - | 1 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| 1. MFL | 28 | 14 | 14 | 8 | 1.455 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | AFC Champions League Elite | 7 | 3 | 4 | 2 | 319 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | AFC Champions League Two | 5 | 2 | 3 | 2 | 226 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 238 | 163 | 75 | 80 | 15.153 | 52 | 1 | - | 20 | 1 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 8 | 3 | 5 | 2 | 354 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 7 | 5 | 2 | 3 | 447 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League C | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League D | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 21 | 12 | 9 | 5 | 1.175 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 11 | 7 | 4 | 2 | 689 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 11 | 7 | 4 | 2 | 689 | 3 | - | - | 1 | - | - |













