Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | Sportivo Las Parejas | Mediocampista | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Unión de Sunchales | Mediocampista | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Unión de Villa Krause | Mediocampista | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | León de Huánuco | Mediocampista | 19 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Cobresal | Mediocampista | 19 | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Sol de América de Formosa | Mediocampista | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Almirante Brown | Mediocampista | ||
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Gimnasia y Esgrima (CdU) | Mediocampista | ||
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Douglas Haig | Mediocampista | ||
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | San Lorenzo | Mediocampista | 20 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Desamparados de San Juan | Mediocampista | ||
| 07/2005 - 06/2010 | ![]() | Gimnasia y Esgrima (CdU) | Mediocampista | ||
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Colón de Santa Fe | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Sudamericana | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Superliga Argentina | 3 | 1 | 2 | - | 69 | - | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Primera Nacional | 56 | 45 | 11 | 13 | 4.023 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa Argentina | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Torneo Federal A | 1 | 1 | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Relegation B Nacional | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 3 | 2 | 1 | 1 | 156 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 5 | 2 | 3 | - | 223 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 73 | 55 | 18 | 15 | 4.868 | 1 | - | - | 7 | 1 | - |













