Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Chacarita Juniors | Defensa | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Almirante Brown | Defensa | |
| 07/2007 - 06/2011 | ![]() | Estudiantes de Caseros | Defensa | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Sarmiento de Junín | Defensa | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | Atlanta | Defensa | |
| 07/1999 - 06/2004 | ![]() | Estudiantes de Caseros | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 17 | 14 | 3 | - | 1.332 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa Argentina | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 19 | 16 | 3 | - | 1.542 | - | - | - | 2 | - | - |





