Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | 1. Wiener Neustädter SC | Atacante | 18 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | KF Skënderbeu | Atacante | 14 | |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Hapoel Haifa | Atacante | ||
| 01/2014 - 02/2015 | ![]() | Hapoel Acre FC | Atacante | 9 | |
| 02/2013 - 12/2013 | ![]() | Jiāngsū FC | Atacante | 11 | |
| 02/2012 - 02/2013 | ![]() | D.C. United | Atacante | 9 | |
| 08/2009 - 02/2012 | ![]() | Rapid Wien | Atacante | 9 | |
| 07/2007 - 08/2009 | ![]() | SV Ried | Atacante | 14 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | SV Ried | Atacante | 13 | |
| 07/2005 - 12/2006 | ![]() | KF Tiranë | Atacante | ||
| 02/2005 - 04/2005 | ![]() | Panionios GSS | Atacante | 38 | |
| 07/2003 - 01/2005 | ![]() | FK Vllaznia | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 9 | 9 | - | 5 | 790 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 13 | 6 | 7 | 2 | 597 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 14 | 9 | 5 | 5 | 846 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UI-Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Kategoria Superiore | 33 | 32 | 1 | 3 | 2.881 | 16 | 6 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Supercup | 2 | 1 | 1 | - | 183 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League | 6 | 4 | 2 | 3 | 317 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Bundesliga | 149 | 117 | 32 | 57 | 10.342 | 70 | 4 | 5 | 17 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| 2. Liga | 49 | 47 | 2 | 18 | 4.031 | 27 | 9 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| ÖFB-Cup | 20 | 16 | 4 | 6 | 1.470 | 20 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Relegation Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 24 | 10 | 14 | 8 | 993 | 6 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | AFC Champions League Elite | 5 | 1 | 4 | - | 226 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Super League | 28 | 18 | 10 | 8 | 1.745 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 358 | 276 | 82 | 115 | 24.961 | 165 | 24 | - | 30 | 1 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 16 | 10 | 6 | 6 | 1.038 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 19 | 13 | 6 | 12 | 1.185 | 5 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 15 | 10 | 5 | 3 | 968 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 50 | 33 | 17 | 21 | 3.191 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 10 | 10 | - | 3 | 805 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 10 | 10 | - | 3 | 805 | 1 | - | - | - | - | - |

















