Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Airbus UK | Atacante | 14 | |
| 01/2020 - 08/2022 | ![]() | Connah's Quay Nomads | Atacante | 19 | |
| 01/2019 - 01/2020 | ![]() | Dundee FC | Atacante | 23 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Dundee United | Atacante | 9 | |
| 01/2015 - 06/2018 | ![]() | Ross County FC | Atacante | 11 | |
| 03/2013 - 12/2014 | ![]() | Limerick FC | Atacante | 19 | |
| 07/2012 - 02/2013 | ![]() | Rochdale AFC | Atacante | 20 | |
| 03/2012 - 06/2012 | ![]() | Morecambe FC | Atacante | 12 | |
| 07/2010 - 03/2012 | ![]() | Carlisle United | Atacante | 15 | |
| 08/2006 - 06/2010 | ![]() | Tranmere Rovers | Atacante | 25 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 3 | 3 | - | - | 300 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 1 | 1 | - | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| FA Cup | 12 | 6 | 6 | - | 653 | - | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 8 | 6 | 2 | 2 | 566 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 154 | 86 | 68 | 30 | 8.317 | 22 | - | - | 15 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Two | 11 | 6 | 5 | - | 650 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier Division | 30 | 28 | 2 | 3 | 2.525 | 7 | 1 | - | 11 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 121 | 89 | 32 | 63 | 7.707 | 23 | 1 | 3 | 16 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 16 | 8 | 8 | 4 | 819 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 13 | 7 | 6 | 7 | 610 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 59 | 47 | 12 | 25 | 4.003 | 11 | - | 4 | 16 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 431 | 289 | 142 | 136 | 26.404 | 76 | 4 | - | 64 | 2 | - |











