Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | AS Castel Rigone | Mediocampista | ||
| 07/2013 - 01/2014 | ![]() | Carrarese Calcio | Mediocampista | ||
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | SS Tritium 1908 | Mediocampista | ||
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | Pro Vercelli | Mediocampista | 5 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Pro Vercelli | Mediocampista | ||
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | FC Südtirol | Mediocampista | ||
| 01/2004 - 06/2006 | ![]() | ASD Biellese 1902 | Mediocampista | ||
| 07/2003 - 12/2003 | ![]() | Sora Calcio 1907 | Mediocampista | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | AC Milan | Mediocampista | 40 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 3 | 3 | - | 2 | 223 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Lega Pro 1° A | 30 | 30 | - | 7 | 2.545 | - | - | - | 10 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 33 | 33 | - | 9 | 2.768 | - | - | - | 12 | - | - |








