Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2007 - 08/2011 | ![]() | Glückauf Brieske-Senftenberg | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Glückauf Brieske-Senftenberg | Atacante | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Energie Cottbus | Mediocampista | |
| 11/1989 - 11/1989 | ![]() | 1. FC Guben | Mediocampista | |
| 01/1989 - 06/1989 | ![]() | 1. FC Frankfurt (Oder) | Mediocampista | |
| 07/1988 - 12/1988 | ![]() | ASG Vorwärts Dessau | Mediocampista | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | 1. FC Frankfurt (Oder) | Mediocampista | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | 1. FC Frankfurt (Oder) II | Mediocampista | |
| 01/1986 - 06/1987 | ![]() | Glückauf Brieske-Senftenberg | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga | 6 | 1 | 5 | 1 | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| DDR-Liga | 80 | 68 | 12 | 21 | 5.898 | 9 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| FDGB-Pokal | 5 | 4 | 1 | 1 | 402 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 91 | 73 | 18 | 23 | 6.480 | 9 | - | - | 1 | - | - |






