Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Partizan | Mediocampista | 14 | |
| 02/2025 - 08/2025 | ![]() | Zenit de San Petersburgo | Mediocampista | 14 | |
| 07/2022 - 02/2025 | ![]() | CSKA Moskva | Mediocampista | 5 | |
| 01/2018 - 07/2022 | ![]() | Partizan | Mediocampista | 16 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Mediocampista | 44 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | RCD Mallorca | Mediocampista | 10 | |
| 07/2015 - 01/2017 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Mediocampista | 44 | |
| 12/2011 - 06/2015 | ![]() | OFK Beograd | Defensa | 4 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 3 | 2 | 1 | 1 | 212 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CL Ronda previa | 2 | - | 2 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 9 | 8 | 1 | 1 | 753 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 18 | 17 | 1 | - | 1.591 | - | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League | 9 | 9 | - | 1 | 804 | - | - | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Super League | 12 | 10 | 2 | 2 | 829 | - | - | - | 2 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Kypello Elladas | 8 | 7 | 1 | 1 | 659 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier Liga | 77 | 62 | 15 | 7 | 5.842 | 1 | - | 2 | 15 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kubok | 28 | 23 | 5 | 7 | 2.028 | - | - | 1 | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Superkubok | 1 | 1 | - | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super Liga | 212 | 195 | 17 | 32 | 17.188 | 5 | - | 9 | 37 | 2 | - | » Todos los partidos | |
| Kup Srbije | 21 | 20 | 1 | 2 | 1.860 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda División | 15 | 12 | 3 | 4 | 1.073 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 420 | 371 | 49 | 59 | 33.429 | 8 | - | - | 75 | 3 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 4 | 2 | 2 | 2 | 132 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League A | 4 | 1 | 3 | 1 | 123 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League B | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 9 | 3 | 6 | 3 | 256 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 6 | 6 | - | 2 | 481 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 6 | - | 2 | 481 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 7 | 7 | - | 1 | 746 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 7 | - | 1 | 746 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Eurocopa | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | 3 | - | - |








