Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Aylesbury United | Atacante | ||
| 07/1999 - 06/2002 | ![]() | Hampton & Richmond Borough | Atacante | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Leyton Orient | Atacante | ||
| 12/1997 - 06/1998 | ![]() | Happy Valley | Atacante | ||
| 05/1996 - 12/1997 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Atacante | ||
| 02/1994 - 04/1996 | ![]() | Southampton FC | Atacante | 18 | |
| 07/1992 - 01/1994 | ![]() | Swindon Town | Atacante | ||
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Reading FC | Atacante | ||
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | Huddersfield Town | Atacante | ||
| 07/1985 - 06/1988 | ![]() | Southampton FC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 37 | 18 | 19 | 9 | 1.874 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 10 | 8 | 2 | 4 | 569 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 12 | 11 | 1 | 2 | 973 | 4 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 59 | 37 | 22 | 15 | 3.416 | 11 | 1 | - | 3 | - | - |









