Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | VV Bennekom | Director técnico | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Jong FC Twente | Director técnico | |
| 11/2006 - 06/2007 | ![]() | IJsselmeervogels | Director técnico | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | NAC Breda | Director técnico | |
| 12/2004 - 12/2005 | ![]() | NEC Nijmegen | Director técnico | |
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | NEC Nijmegen | Asistente | |
| 07/1999 - 06/2004 | ![]() | NEC Nijmegen (J) | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1988 - 06/1998 | ![]() | NEC Nijmegen | Defensa | |
| 07/1984 - 06/1988 | ![]() | FC Wageningen | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 102 | 89 | 13 | 5 | 8.071 | 14 | - | 2 | 16 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 21 | 20 | 1 | - | 1.893 | 9 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs Eredivisie | 1 | 1 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 124 | 110 | 14 | 5 | 10.024 | 23 | - | 2 | 19 | 1 | 2 |







