Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | Rushden & Diamonds AFC | Atacante | |
| 07/1996 - 12/1996 | ![]() | Hednesford Town | Atacante | |
| 10/1993 - 06/1996 | ![]() | Hibernians FC | Atacante | |
| 07/1993 - 09/1993 | ![]() | Sliema Wanderers | Atacante | |
| 01/1993 - 06/1993 | ![]() | Portsmouth FC | Atacante | |
| 01/1992 - 12/1992 | ![]() | MP Mikkeli | Atacante | |
| 07/1989 - 12/1991 | ![]() | AFC Bournemouth | Atacante | |
| 07/1987 - 06/1989 | ![]() | Millwall FC | Atacante | |
| 01/1985 - 06/1987 | ![]() | Southampton FC | Atacante | |
| 01/1983 - 12/1984 | ![]() | Oxford United | Atacante | |
| 07/1982 - 12/1982 | ![]() | Southampton FC | Atacante | |
| 02/1982 - 06/1982 | ![]() | Oxford United | Atacante | |
| 07/1980 - 02/1982 | ![]() | Southampton FC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 4 | 3 | 1 | 2 | 254 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 3 | 3 | - | 1 | 285 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Recopa de Europa Ronda previa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 89 | 73 | 16 | 13 | 6.718 | 12 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 7 | 6 | 1 | - | 661 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 15 | 13 | 2 | 1 | 1.292 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 119 | 99 | 20 | 17 | 9.300 | 18 | - | - | - | - | - |











