Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Cwmbran Town | Portero | |
| 01/1993 - 06/1993 | ![]() | Ebbw Vale AFC | Portero | |
| 07/1992 - 12/1992 | ![]() | Newport County | Portero | |
| 01/1992 - 06/1992 | ![]() | Burnley FC | Portero | |
| 07/1990 - 12/1991 | ![]() | Swansea City | Portero | |
| 01/1987 - 06/1990 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Portero | |
| 09/1980 - 12/1986 | ![]() | Newport County | Portero | |
| 07/1980 - 08/1980 | ![]() | Tottenham Hotspur | Portero | |
| 03/1980 - 06/1980 | ![]() | Chesterfield FC | Portero | |
| 07/1976 - 02/1980 | ![]() | Tottenham Hotspur | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Recopa de Europa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 41 | 41 | - | - | 3.690 | - | - | - | - | - | - |









