Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | Neftçi PFK | Mediocampista | |
| 01/1998 - 06/1998 | ![]() | FC Sheriff | Mediocampista | |
| 01/1996 - 06/1996 | ![]() | Landskrona BoIS | Mediocampista | |
| 01/1994 - 12/1994 | ![]() | AC Oulu | Mediocampista | |
| 01/1993 - 12/1993 | ![]() | RRFC Montegnée | Mediocampista | |
| 07/1992 - 12/1992 | ![]() | Bugeac Comrat | Mediocampista | |
| 01/1992 - 12/1992 | ![]() | Budapesti VSC | Mediocampista | |
| 01/1990 - 12/1991 | ![]() | Chernomorets Odessa | Mediocampista | |
| 01/1988 - 12/1989 | ![]() | FC Zimbru | Mediocampista | |
| 01/1985 - 12/1987 | ![]() | Chernomorets Odessa | Mediocampista | |
| 01/1984 - 12/1984 | ![]() | Tavriya Simferopol (1958-2014) | Mediocampista | |
| 01/1982 - 12/1983 | ![]() | Dinamo Kiev | Mediocampista | |
| 01/1980 - 12/1981 | ![]() | Rubin Kazan | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 1 | - | 1 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 3 | 3 | - | 1 | 246 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 1 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - |













