Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 02/2021 | ![]() | Birmingham Legion | Atacante | 9 | |
| 07/2020 - 11/2020 | ![]() | Orange County SC | Atacante | 10 | |
| 01/2017 - 12/2018 | ![]() | Real Monarchs SLC | Atacante | 49 | |
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Louisville City FC | Atacante | 17 | |
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Houston Dynamo | Atacante | 17 | |
| 03/2013 - 12/2014 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Atacante | 30 | |
| 01/2012 - 02/2013 | ![]() | Philadelphia Union | Atacante | 12 | |
| 04/2012 - 04/2012 | ![]() | Penn FC | Atacante | ||
| 01/2009 - 12/2011 | ![]() | UCLA Bruins | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 3 | 2 | 1 | - | 225 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Major League Soccer | 20 | 2 | 18 | 2 | 311 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 60 | 46 | 14 | 23 | 3.919 | 19 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 86 | 53 | 33 | 25 | 4.725 | 22 | 3 | - | 1 | - | - |










