Selecciones nacionales dirigidas
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Perth Glory | Portero | 30 | |
| 07/1997 - 06/2002 | ![]() | Perth Glory | Portero | 20 | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Sydney Olympic | Portero | ||
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Parramatta FC | Portero | ||
| 04/1994 - 06/1994 | ![]() | Rockdale Illinden FC | Portero | ||
| 07/1993 - 03/1994 | ![]() | Sydney United 58 | Portero | ||
| 04/1993 - 06/1993 | ![]() | Sutherland Sharks | Portero | ||
| 07/1992 - 03/1993 | ![]() | Sydney United 58 | Portero | ||
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Portero | ||
| 01/1987 - 06/1991 | ![]() | Sydney United 58 | Portero | ||
| 01/1984 - 12/1986 | ![]() | Canberra City FC | Portero | ||
| 01/1982 - 12/1983 | ![]() | FFA CoE | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 81 | 80 | 1 | 1 | 7.346 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 81 | 80 | 1 | 1 | 7.346 | - | - | - | - | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |










