Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Braintree Town | Defensa | 12 | |
| 07/2018 - 06/2024 | ![]() | Boreham Wood | Defensa | 12 | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Gateshead FC | Defensa | 6 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Wrexham AFC | Defensa | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Welling United FC | Defensa | 3 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Grimsby Town | Defensa | ||
| 07/2011 - 01/2014 | ![]() | York City | Defensa | 16 | |
| 03/2011 - 06/2011 | ![]() | Maidenhead United | Defensa | ||
| 07/2010 - 02/2011 | ![]() | York City | Defensa | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Maidenhead United | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 19 | 14 | 5 | - | 1.454 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Two | 35 | 30 | 5 | 2 | 2.746 | - | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| National League | 220 | 200 | 20 | 15 | 17.829 | 14 | - | 1 | 36 | - | 4 | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 7 | 5 | 2 | - | 523 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 283 | 251 | 32 | 17 | 22.762 | 15 | - | - | 46 | - | 4 |








