Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Patriotas FC | Atacante | 7 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Juan Aurich | Atacante | 9 | |
| 01/2022 - 01/2023 | ![]() | Internacional de Bogotá | Atacante | 11 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Llaneros FC | Atacante | ||
| 10/2020 - 12/2020 | ![]() | Deportivo Cuenca | Atacante | 17 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Hapoel Ra'anana | Atacante | 11 | |
| 07/2019 - 07/2019 | ![]() | New York RB | Mediocampista | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Atlético Nacional | Mediocampista | 11 | |
| 04/2018 - 07/2018 | ![]() | New York RB II | Mediocampista | 11 | |
| 01/2018 - 07/2018 | ![]() | New York RB | Mediocampista | 11 | |
| 01/2015 - 01/2018 | ![]() | Orlando City | Mediocampista | 11 | |
| 08/2013 - 01/2015 | ![]() | Deportivo Cali | Mediocampista | 11 | |
| 01/2012 - 07/2013 | ![]() | Once Caldas | Mediocampista | 32 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligat ha'Al | 3 | 2 | 1 | 2 | 134 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Copa Libertadores | 6 | - | 6 | - | 179 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Sudamericana | 6 | 5 | 1 | 4 | 416 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Serie A | 7 | 3 | 4 | 3 | 252 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera A | 78 | 48 | 30 | 34 | 4.251 | 15 | - | 7 | 9 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Primera B | 14 | 14 | - | 7 | 1.156 | 5 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa Colombia | 7 | 6 | 1 | 4 | 342 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| Superliga de Colombia | 2 | 2 | - | 2 | 122 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda División | 9 | 3 | 6 | 3 | 409 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | » Todos los partidos | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 4 | - | 4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Major League Soccer | 83 | 45 | 38 | 23 | 4.439 | 9 | - | 2 | 14 | - | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 3 | 3 | - | 3 | 177 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 172 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 225 | 133 | 92 | 86 | 12.095 | 37 | 1 | - | 29 | 3 | 1 |














