Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | ASD Martina Calcio | Mediocampista | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | FC Crotone | Mediocampista | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Palermo FC | Mediocampista | ||
| 07/1999 - 06/2001 | ![]() | Cosenza Calcio | Mediocampista | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Lucchese | Mediocampista | ||
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Piacenza Calcio | Mediocampista | 17 | |
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Hellas Verona | Mediocampista | ||
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | L.R. Vicenza | Mediocampista | ||
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | Brescia Calcio | Mediocampista | ||
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Sambenedettese | Mediocampista | ||
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Mediocampista | ||
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Mediocampista | ||
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Atalanta | Mediocampista | ||
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | Piacenza Calcio | Mediocampista | ||
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Atalanta | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 58 | 38 | 20 | 14 | 3.588 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Serie B | 113 | 100 | 13 | 14 | 8.868 | - | - | - | 38 | - | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 34 | 26 | 8 | 9 | 2.404 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 205 | 164 | 41 | 37 | 14.860 | 4 | - | - | 47 | 1 | - |













