Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | SV Leobendorf | Defensa | ||
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Floridsdorfer AC | Defensa | 21 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | 1. Wiener Neustädter SC | Defensa | 2 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Austria Wien | Defensa | 2 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Austria Wien (A) | Defensa | 27 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | SK Austria Kärnten | Defensa | 3 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Austria Wien | Defensa | 4 | |
| 07/2003 - 06/2008 | ![]() | Austria Wien | Defensa | 3 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | FC Admira Wacker | Defensa | 33 | |
| 01/2001 - 06/2002 | ![]() | Austria Wien | Defensa | 33 | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | CA Los Andes | Defensa | 3 | |
| 01/1995 - 12/1999 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 3 | 3 | - | 1 | 251 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 11 | 11 | - | 4 | 905 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 3 | 3 | - | 1 | 242 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Bundesliga | 186 | 157 | 29 | 39 | 13.620 | 8 | - | - | 21 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| ÖFB-Cup | 19 | 15 | 4 | 5 | 1.477 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Ost | 16 | 13 | 3 | 5 | 1.076 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Superliga Argentina | 10 | 10 | - | 2 | 848 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 248 | 212 | 36 | 57 | 18.419 | 13 | - | - | 32 | 1 | 1 |










