Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Platinum | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ruanda | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Sudán | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Egipto | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Etiopía | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| República Democrática del Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Gabón | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Kenia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Libia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |

