Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Aldershot Town | Atacante | |
| 05/2000 - 06/2001 | ![]() | Woking FC | Atacante | |
| 03/1998 - 05/2000 | ![]() | Sutton United | Atacante | |
| 07/1996 - 02/1998 | ![]() | Welling United FC | Atacante | |
| 05/1996 - 06/1996 | ![]() | AFC Bournemouth | Atacante | |
| 03/1996 - 05/1996 | ![]() | West Ham United | Atacante | |
| 02/1996 - 03/1996 | ![]() | Shrewsbury Town | Atacante | |
| 12/1995 - 02/1996 | ![]() | West Ham United | Atacante | |
| 10/1995 - 12/1995 | ![]() | Cambridge United | Atacante | |
| 10/1995 - 10/1995 | ![]() | West Ham United | Atacante | |
| 09/1995 - 10/1995 | ![]() | Leyton Orient | Atacante | |
| 05/1995 - 09/1995 | ![]() | West Ham United | Atacante | |
| 07/1994 - 05/1995 | ![]() | Sutton United | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 3 | 1 | 2 | - | 107 | - | - | - | - | - | - |









