Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | 1. FC Wülfrath | Mediocampista | ||
| 01/2007 - 12/2008 | ![]() | VFB Speldorf | Mediocampista | 11 | |
| 07/2004 - 06/2007 | ![]() | 1. FC Wülfrath | Mediocampista | ||
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | Germania Ratingen 04/19 | Mediocampista | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Mediocampista | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Fortuna Düsseldorf U19 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nord | 6 | 1 | 5 | - | 229 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Oberliga Nordrhein (1979-2008) | 19 | 9 | 10 | 6 | 755 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 25 | 10 | 15 | 6 | 984 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |





