Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 - 12/2017 | ![]() | Mushuc Runa | Portero | ||
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Ramón Santamarina | Portero | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Douglas Haig | Portero | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Portero | 1 | |
| 07/2009 - 06/2012 | ![]() | Douglas Haig | Portero | ||
| 07/2006 - 06/2009 | ![]() | Defensa y Justicia | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Superliga Argentina | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera Nacional | 58 | 57 | 1 | - | 5.165 | - | - | - | 8 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Serie A | 19 | 19 | - | 1 | 1.666 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 79 | 78 | 1 | 1 | 7.011 | - | - | - | 10 | 1 | - |






