Récord por árbitro
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodger Gifford | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Kelvin Morton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Gary Aplin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| John Deakin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Philip Don | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Steve Dunn | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Keith Hackett | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Bob Hamer | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Paul Harrison | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Robert Hart | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| David Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Trelford Mills | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Mike Riley | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| John Watson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |

