Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 12/2021 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Atacante | 48 | |
| 01/2015 - 12/2016 | ![]() | Júbilo Iwata | Atacante | 8 | |
| 01/2014 - 12/2014 | ![]() | Muangthong United | Atacante | ||
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Queens Park Rangers | Atacante | 37 | |
| 08/2012 - 01/2013 | ![]() | Sheffield Wednesday | Atacante | 23 | |
| 07/2012 - 08/2012 | ![]() | Queens Park Rangers | Atacante | 14 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Queens Park Rangers | Atacante | 10 | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Cardiff City | Atacante | 9 | |
| 08/2008 - 06/2009 | ![]() | Cardiff City | Atacante | 8 | |
| 04/2008 - 08/2008 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Atacante | 10 | |
| 03/2008 - 04/2008 | ![]() | Stoke City | Atacante | ||
| 07/2006 - 03/2008 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Atacante | 10 | |
| 07/2005 - 07/2006 | ![]() | Charlton Athletic | Atacante | 38 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Blackburn Rovers | Atacante | 27 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | AC Perugia Calcio | Atacante | 9 | |
| 07/2000 - 06/2003 | ![]() | Coventry City | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 4 | 4 | - | 4 | 266 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UI-Cup | 6 | 6 | - | 3 | 491 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 62 | 26 | 36 | 19 | 2.659 | 6 | - | 1 | 4 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Championship | 253 | 207 | 46 | 100 | 17.519 | 68 | 1 | - | 36 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 24 | 18 | 6 | 10 | 1.668 | 7 | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 17 | 9 | 8 | 4 | 943 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 7 | 7 | - | 2 | 574 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie A | 26 | 16 | 10 | 9 | 1.498 | 5 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 1 | 1 | - | 1 | 84 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| J1 League | 129 | 88 | 41 | 43 | 8.212 | 49 | 6 | 16 | 22 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 14 | 11 | 3 | 6 | 911 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 543 | 393 | 150 | 201 | 34.825 | 147 | 8 | - | 78 | - | 2 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | - | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 91 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 91 | 1 | - | - | - | - | - |
Logros personales
| Máximo Goleador | ||
|---|---|---|
![]() | J2 League | 2015 |















