Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2019 - 07/2020 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | Director técnico | |
| 01/2017 - 03/2019 | ![]() | FC Wacker Innsbruck (A) | Director técnico | |
| 09/2016 - 01/2017 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | Director técnico | |
| 07/2013 - 09/2016 | ![]() | FC Wacker Innsbruck (A) | Director técnico | |
| 12/2013 - 12/2013 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | Asistente | |
| 10/2012 - 06/2013 | ![]() | FC Wacker Innsbruck (A) | Asistente | |
| 10/2012 - 10/2012 | ![]() | FC Wacker Innsbruck (A) | Director técnico | |
| 07/2011 - 10/2012 | ![]() | FC Wacker Innsbruck (A) | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 06/2011 | ![]() | FC Wacker Innsbruck (A) | Mediocampista | 10 | |
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | WSG Tirol | Mediocampista | ||
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | FC Superfund | Mediocampista | 26 | |
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | SC Untersiebenbrunn | Mediocampista | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | FC Lustenau | Mediocampista | 8 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | SV Wörgl | Mediocampista | 20 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | Mediocampista | 12 | |
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | WSG Tirol | Mediocampista | ||
| 07/1997 - 12/2000 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | Mediocampista | 12 | |
| 01/1997 - 06/1997 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | Mediocampista | 18 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 20 | 7 | 13 | 5 | 771 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| ÖFB-Cup | 2 | 1 | 1 | - | 147 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga West (-2019) | 49 | 47 | 2 | - | 4.253 | 20 | - | - | 10 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 71 | 55 | 16 | 5 | 5.171 | 25 | - | - | 13 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |








