| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. CONCACAF | 12 | 8 | 4 | 6 | 711 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 17 | 15 | 2 | 8 | 1.280 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Am. Clas. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Oro | 5 | 3 | 2 | 1 | 322 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Oro Clas. | 10 | 6 | 4 | 3 | 695 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 45 | 33 | 12 | 18 | 3.098 | 2 | - | - | 7 | - | - |



