Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | KAA Gent | Director técnico | |
| 07/2021 - 01/2025 | ![]() | KAA Gent | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2020 - 06/2021 | ![]() | RFC Seraing | Mediocampista | 77 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | KAS Eupen | Mediocampista | 77 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | FC Metz | Mediocampista | 10 | |
| 01/2014 - 01/2018 | ![]() | KAA Gent | Mediocampista | 77 | |
| 07/2011 - 01/2014 | ![]() | Sporting Charleroi | Mediocampista | 77 | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | KAS Eupen | Mediocampista | 7 | |
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | KAS Eupen | Mediocampista | 10 | |
| 01/2006 - 06/2008 | ![]() | Yverdon Sport FC | Mediocampista | 22 | |
| 07/2004 - 12/2005 | ![]() | FC Lugano | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 8 | 8 | - | 4 | 665 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 8 | 8 | - | 3 | 614 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 6 | 4 | 2 | 2 | 384 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 240 | 201 | 39 | 79 | 17.834 | 34 | 6 | 34 | 16 | - | - | » Todos los partidos | |
| Challenger Pro League | 39 | 33 | 6 | 18 | 2.891 | 12 | - | 1 | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Beker van België | 17 | 14 | 3 | 5 | 1.308 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Supercup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Europa League Playoffs | 3 | 2 | 1 | 2 | 138 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligue 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | 718 | - | - | 4 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 1 | 1 | - | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League | 17 | 12 | 5 | 10 | 1.031 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 352 | 292 | 60 | 130 | 25.734 | 61 | 8 | - | 29 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 3 | - | 3 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | - | 3 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Amistosos | 2 | 2 | - | 2 | 92 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | 2 | 92 | - | - | - | - | - | - |









