Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | St. Louis City SC | Atacante | 36 | |
| 01/2025 - 03/2025 | ![]() | St. Louis City SC (Preseason) | Atacante | ||
| 07/2022 - 07/2024 | ![]() | Hanóver 96 | Atacante | 36 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Hanóver 96 | Atacante | 15 | |
| 08/2020 - 01/2022 | ![]() | Union Berlín | Atacante | 36 | |
| 07/2020 - 07/2020 | ![]() | FC Schalke 04 | Atacante | ||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Hanóver 96 | Atacante | 33 | |
| 03/2019 - 06/2019 | ![]() | FC Schalke 04 II | Atacante | 8 | |
| 01/2018 - 06/2019 | ![]() | FC Schalke 04 | Atacante | 23 | |
| 11/2014 - 01/2018 | ![]() | 1. FC Nuremberg | Atacante | 36 | |
| 09/2014 - 06/2016 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Atacante | 36 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | 1. FC Nürnberg U19 | Atacante | ||
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | 1. FC Nürnberg U17 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League | 2 | - | 2 | - | 18 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 2 | 1 | 1 | - | 94 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Bundesliga | 39 | 7 | 32 | 8 | 1.063 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 134 | 66 | 68 | 52 | 6.324 | 44 | 7 | 17 | 16 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 15 | 3 | 12 | 3 | 453 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Bayern | 13 | 9 | 4 | 3 | 885 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Oberliga Westfalen | 2 | 2 | - | - | 180 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Leagues Cup | 4 | 4 | - | 3 | 313 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Major League Soccer | 42 | 31 | 11 | 27 | 2.318 | 8 | - | 6 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 177 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 258 | 126 | 132 | 98 | 11.909 | 66 | 7 | - | 22 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U19 Bundesliga Süd/Südwest | 23 | 21 | 2 | 14 | 1.781 | 16 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 23 | 21 | 2 | 14 | 1.781 | 16 | 2 | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 Bundesliga Süd/Südwest | 38 | 35 | 3 | 15 | 2.979 | 27 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 38 | 35 | 3 | 15 | 2.979 | 27 | - | - | 2 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 3 | 1 | 2 | 1 | 116 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 | 116 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 45 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 7 | 7 | - | 4 | 583 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 8 | 7 | 1 | 4 | 628 | 8 | 2 | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Amistosos | 2 | 2 | - | 2 | 140 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | 2 | 140 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Amistosos | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U19 Eurocopa | 4 | 2 | 2 | 2 | 186 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 3 | 3 | 3 | 277 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 3 | 2 | 1 | 1 | 177 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | 1 | 177 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Amistosos | 3 | 1 | 2 | 1 | 117 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 | 117 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U16 Amistosos | 5 | 4 | 1 | 1 | 350 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 4 | 1 | 1 | 350 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U15 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - |













