Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Temperley | Mediocampista | ||
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Estudiantes de Caseros | Mediocampista | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | San Martín de Mendoza | Mediocampista | ||
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Juventud Antoniana | Mediocampista | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Talleres de Córdoba | Mediocampista | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Quilmes | Mediocampista | 5 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Mediocampista | 22 | |
| 07/1997 - 06/2002 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina | 13 | 7 | 6 | 1 | 703 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Primera Nacional | 27 | 24 | 3 | 12 | 1.936 | - | - | - | 6 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Relegation B Nacional | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 41 | 31 | 10 | 13 | 2.684 | - | - | - | 8 | - | 2 |







