Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2007 | ![]() | Atletico Montichiari | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1990 - 06/1996 | ![]() | Brescia Calcio | Defensa | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | AC Ancona | Defensa | |
| 07/1978 - 06/1989 | ![]() | Brescia Calcio | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 79 | 75 | 4 | 9 | 6.459 | 3 | - | - | 8 | 1 | 2 | » Todos los partidos | |
| Serie B | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 32 | 30 | 2 | 4 | 2.672 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 118 | 112 | 6 | 13 | 9.761 | 5 | 2 | - | 9 | 1 | 2 |



