Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Argentino de Pergamino | Mediocampista | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Deportivo Madryn | Mediocampista | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Juventud Antoniana | Mediocampista | |
| 07/2010 - 06/2013 | ![]() | Douglas Haig | Mediocampista | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Deportivo Maipú | Mediocampista | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Desamparados de San Juan | Mediocampista | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Ramón Santamarina | Mediocampista | |
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Mediocampista | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Desamparados de San Juan | Mediocampista | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | Juventud de Pergamino | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 7 | 1 | 6 | - | 318 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 7 | 1 | 6 | - | 318 | 1 | - | - | 2 | - | - |









