Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | Atacante | 32 | |
| 09/2025 - 01/2026 | ![]() | FK Rabotnički | Atacante | 31 | |
| 07/2024 - 09/2025 | ![]() | KF Shkupi | Atacante | 31 | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | FK Atyrau | Atacante | 10 | |
| 08/2022 - 12/2022 | ![]() | FK Atyrau | Atacante | 9 | |
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Egnatia Rrogozhine | Atacante | ||
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | FK Vllaznia | Atacante | ||
| 08/2019 - 12/2019 | ![]() | Olimpik Donetsk | Atacante | 31 | |
| 01/2019 - 08/2019 | ![]() | Mosta FC | Atacante | ||
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | PS Kemi | Atacante | 22 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | KS Kamza | Atacante | ||
| 06/2016 - 06/2017 | ![]() | KF Shkëndija 79 | Atacante | 11 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | FK Renova | Atacante | 31 | |
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | FK Turnovo | Atacante | 11 | |
| 01/2014 - 07/2015 | ![]() | KF Shkëndija 79 | Atacante | 7 | |
| 07/2011 - 01/2014 | ![]() | FK Rabotnički | Atacante | 23 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 3 | - | 3 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Kategoria Superiore | 86 | 62 | 24 | 52 | 5.132 | 11 | - | - | 9 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Veikkausliiga | 12 | 11 | 1 | 4 | 897 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier Liga | 35 | 26 | 9 | 21 | 2.213 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kubok | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 6 | 6 | - | 2 | 519 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| 1. MFL | 78 | 59 | 19 | 44 | 4.801 | 26 | 2 | - | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premyer Liga | 8 | 5 | 3 | 4 | 389 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kubok | 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| First Division | 13 | 8 | 5 | 2 | 769 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kypello Kyprou | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 245 | 180 | 65 | 130 | 15.073 | 47 | 6 | - | 27 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 3 | 2 | 1 | 1 | 167 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | 1 | 167 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 3 | 2 | 1 | - | 202 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | - | 202 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |














