Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2023 - 12/2024 | ![]() | Argentinos Juniors | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 07/2003 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Mediocampista | 8 | |
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Sporting Cristal | Mediocampista | ||
| 07/1998 - 06/2001 | ![]() | Universitario de Deportes | Mediocampista | ||
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | Deportivo Español | Mediocampista | 8 | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Huracán | Mediocampista | ||
| 01/1991 - 06/1992 | ![]() | Independiente | Mediocampista | ||
| 07/1989 - 12/1990 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 15 | 13 | 2 | 3 | 1.119 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Merconorte | 8 | 7 | 1 | 1 | 619 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | » Todos los partidos |
| Superliga Argentina | 41 | 15 | 26 | 7 | 1.772 | 5 | - | - | 9 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 64 | 35 | 29 | 11 | 3.510 | 7 | - | - | 17 | 1 | 1 |








