Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2022 - 12/2022 | ![]() | Estudiantes II | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Atlanta | Mediocampista | ||
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | La Plata FC | Mediocampista | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Sarmiento de Junín | Mediocampista | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Huracán | Mediocampista | 26 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Quilmes | Mediocampista | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Banfield | Mediocampista | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Estudiantes | Mediocampista | 10 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Tigre | Mediocampista | ||
| 07/1993 - 06/1998 | ![]() | Estudiantes | Mediocampista | 31 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina | 11 | 4 | 7 | 4 | 478 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 11 | 4 | 7 | 4 | 478 | - | - | - | - | - | - |









