Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 04/2005 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Mediocampista | |
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | San Martín de Mendoza | Mediocampista | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Mediocampista | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Mediocampista | |
| 07/1995 - 06/2000 | ![]() | Almirante Brown de Arrecifes | Mediocampista | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Nueva Chicago | Mediocampista | |
| 02/1993 - 06/1994 | ![]() | Newell's Old Boys | Mediocampista | |
| 05/1992 - 01/1993 | ![]() | Independiente | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relegation Primera | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |







