Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 - 12/2026 | ![]() | IFK Norrköping | Mediocampista | 7 | |
| 08/2012 - 12/2025 | ![]() | IFK Norrköping U21 | Mediocampista | ||
| 09/2024 - 03/2025 | ![]() | Odds BK | Mediocampista | 26 | |
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | Omonia Nikosia | Mediocampista | 16 | |
| 02/2022 - 08/2023 | ![]() | AEK Athen | Mediocampista | 14 | |
| 07/2018 - 02/2022 | ![]() | IFK Norrköping | Mediocampista | 7 | |
| 07/2018 - 07/2018 | ![]() | FC Basel 1893 | Mediocampista | 15 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Mediocampista | 17 | |
| 01/2016 - 12/2017 | ![]() | FC Basel 1893 | Mediocampista | 15 | |
| 01/2015 - 01/2016 | ![]() | IFK Norrköping | Mediocampista | 7 | |
| 01/2013 - 12/2014 | ![]() | IFK Norrköping | Mediocampista | 26 | |
| 01/2012 - 12/2013 | ![]() | IFK Norrköping U19 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 5 | 1 | 4 | - | 124 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 3 | - | 3 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 6 | 6 | - | 2 | 520 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Super League | 3 | - | 3 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Kypello Elladas | 4 | 2 | 2 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Eliteserien | 9 | 7 | 2 | 4 | 676 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Allsvenskan | 201 | 170 | 31 | 33 | 15.291 | 17 | - | 10 | 18 | - | - | » Todos los partidos | |
| Superettan | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Svenska Cupen | 13 | 11 | 2 | 2 | 1.002 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Relegation Allsvenskan | 2 | 2 | - | 1 | 155 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Supercupen | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League | 63 | 42 | 21 | 13 | 3.852 | 2 | - | 9 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Cup | 7 | 4 | 3 | 2 | 381 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| First Division | 19 | 6 | 13 | 4 | 660 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Kypello Kyprou | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 338 | 253 | 85 | 63 | 23.078 | 24 | - | - | 24 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 2 | 1 | 1 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 6 | 3 | 3 | 2 | 299 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 3 | 3 | - | 2 | 198 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 11 | 7 | 4 | 4 | 598 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 5 | 2 | 3 | 2 | 247 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 3 | 3 | - | 2 | 250 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 6 | 5 | 1 | 1 | 434 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 14 | 10 | 4 | 5 | 931 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |










