Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | US Mondorf | Mediocampista | 23 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | SR Colmar | Mediocampista | 25 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Le Puy Foot 43 | Mediocampista | 23 | |
| 07/2018 - 06/2021 | ![]() | US Créteil-Lusitanos | Mediocampista | 23 | |
| 07/2014 - 06/2018 | ![]() | ASM Belfort | Mediocampista | 23 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | FC Mulhouse | Mediocampista | ||
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Le Mans FC | Mediocampista | 33 | |
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Le Mans FC B | Mediocampista | ||
| 07/2009 - 06/2012 | ![]() | AS Nancy Lorraine B | Mediocampista | ||
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | AS Nancy Lorraine U19 | Mediocampista | ||
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | AS Nancy Lorraine U17 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 2 | 2 | - | 2 | 115 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| National | 78 | 59 | 19 | 20 | 5.202 | 3 | - | - | 14 | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 5 | 3 | 2 | 1 | 324 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| National 2 Groupe D | 38 | 33 | 5 | 15 | 2.716 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Nationaldivision | 52 | 49 | 3 | 20 | 4.085 | 1 | - | - | 14 | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 176 | 147 | 29 | 58 | 12.532 | 10 | - | - | 33 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa de Oro | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Oro Clas. | 12 | 12 | - | 1 | 1.126 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CONCACAF Nations League A | 4 | 4 | - | 1 | 354 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CONCACAF Nations League B | 10 | 10 | - | 3 | 859 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 29 | 29 | - | 5 | 2.609 | 5 | - | - | 3 | - | - |












