Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1962 - 06/1963 | ![]() | Calcio Derthona | Mediocampista | |
| 07/1961 - 06/1962 | ![]() | US Alessandria 1912 | Mediocampista | |
| 07/1960 - 06/1961 | ![]() | Mantova 1911 | Mediocampista | |
| 07/1959 - 06/1960 | ![]() | AC Milan | Mediocampista | |
| 07/1953 - 06/1959 | ![]() | Genoa CFC | Mediocampista | |
| 07/1951 - 06/1953 | ![]() | Venezia FC | Mediocampista | |
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | US Cremonese | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Serie A | 142 | 142 | - | - | 12.780 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 143 | 143 | - | - | 12.870 | 4 | - | - | - | - | - |








