Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1959 - 06/1961 | ![]() | Tevere Roma | Atacante | |
| 07/1957 - 06/1959 | ![]() | FEDIT | Atacante | |
| 07/1956 - 06/1957 | ![]() | Atalanta | Atacante | |
| 07/1954 - 06/1956 | ![]() | AC Milan | Atacante | |
| 07/1952 - 06/1954 | ![]() | Atletico Piombino | Atacante | |
| 07/1951 - 06/1952 | ![]() | Chinotto Neri | Atacante | |
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | Legnano | Atacante | |
| 07/1949 - 06/1950 | ![]() | Como 1907 | Atacante | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Atacante | |
| 07/1946 - 06/1948 | ![]() | Ravenna Calcio | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Serie A | 30 | 30 | - | - | 2.700 | 6 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 32 | 32 | - | - | 2.880 | 8 | - | - | - | - | - |











