Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Borgosesia Calcio | Director técnico | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | ASD Biellese 1902 | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | AS Livorno | Mediocampista | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | Casertana FC | Mediocampista | |
| 07/1982 - 06/1987 | ![]() | US Cremonese | Mediocampista | |
| 07/1980 - 06/1982 | ![]() | Pisa SC | Mediocampista | |
| 07/1979 - 06/1980 | ![]() | Sambenedettese | Mediocampista | |
| 07/1978 - 06/1979 | ![]() | US Salernitana 1919 | Mediocampista | |
| 07/1976 - 06/1977 | ![]() | Inter | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 23 | 22 | 1 | 1 | 1.992 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 22 | 17 | 5 | 5 | 1.611 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 45 | 39 | 6 | 6 | 3.603 | 1 | - | - | - | - | - |









