Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Doncaster Rovers | Atacante | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Torquay United | Atacante | |
| 08/1986 - 06/1990 | ![]() | Plymouth Argyle | Atacante | |
| 10/1985 - 07/1986 | ![]() | Rotherham United | Atacante | |
| 07/1983 - 09/1985 | ![]() | Plymouth Argyle | Atacante | |
| 01/1979 - 06/1983 | ![]() | Newport County | Atacante | |
| 10/1978 - 12/1978 | ![]() | Lincoln City | Atacante | |
| 07/1976 - 09/1978 | ![]() | Sheffield Wednesday | Atacante | |
| 01/1976 - 06/1976 | ![]() | Liverpool FC | Atacante | |
| 11/1975 - 12/1975 | ![]() | Swansea City | Atacante | |
| 07/1974 - 10/1975 | ![]() | Liverpool FC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Recopa de Europa | 5 | 5 | - | - | 450 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| FA Cup | 13 | 13 | - | - | 1.200 | 5 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 7 | 7 | - | - | 630 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 25 | 25 | - | - | 2.280 | 12 | - | - | - | - | - |










