Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2024 - 12/2024 | ![]() | Argentinos Juniors | Asistente | |
| 02/2018 - 03/2018 | ![]() | Newell's Old Boys | Director técnico | |
| 09/2007 - 09/2007 | ![]() | Tiro Federal de Rosario | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 12/2003 | ![]() | Argentinos Juniors | Mediocampista | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Tiro Federal de Rosario | Mediocampista | ||
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Argentinos Juniors | Mediocampista | 14 | |
| 07/1996 - 07/2000 | ![]() | Argentinos Juniors | Mediocampista | 6 | |
| 03/1990 - 06/1996 | ![]() | Newell's Old Boys | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 10 | 3 | 7 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Superliga Argentina | 134 | 115 | 19 | 23 | 10.150 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Relegation Primera | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 146 | 120 | 26 | 23 | 10.730 | 2 | - | - | 4 | 1 | - |




