Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1981 - 06/1990 | ![]() | IJsselmeervogels | Atacante | |
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | Go Ahead Eagles | Atacante | |
| 07/1978 - 06/1980 | ![]() | AZ Alkmaar | Atacante | |
| 07/1973 - 06/1978 | ![]() | IJsselmeervogels | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Recopa de Europa | 2 | 2 | - | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Eredivisie | 68 | 60 | 8 | 14 | 5.399 | 29 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 26 | 26 | - | 2 | 2.357 | 13 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 96 | 88 | 8 | 17 | 7.921 | 42 | - | - | 2 | - | - |




