Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | El Paso Locomotive | Defensa | ||
| 01/2026 - 01/2026 | ![]() | FC Juárez | Defensa | ||
| 08/2024 - 12/2025 | ![]() | El Paso Locomotive | Defensa | ||
| 01/2024 - 08/2024 | ![]() | FC Juárez | Defensa | 2 | |
| 08/2021 - 01/2024 | ![]() | Pumas UNAM | Defensa | 25 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Pumas UNAM U20 | Defensa | 25 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Pumas Tabasco | Defensa | 52 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Leones Negros | Defensa | 3 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Correcaminos UAT | Defensa | 3 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Correcaminos UAT | Defensa | 34 | |
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | Mineros de Zacatecas | Defensa | 3 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Leones Negros | Defensa | 3 | |
| 01/2015 - 12/2016 | ![]() | Mineros de Zacatecas | Defensa | 3 | |
| 07/2013 - 12/2014 | ![]() | Club León | Defensa | 3 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 9 | 9 | - | - | 803 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | » Todos los partidos |
![]() | Leagues Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 143 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Liga MX | 79 | 69 | 10 | 1 | 6.420 | 5 | - | - | 17 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Liga de Expansión | 28 | 28 | - | - | 2.504 | 2 | 1 | - | 7 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Copa MX | 4 | 3 | 1 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Liga de Ascenso (2004-2020) | 49 | 48 | 1 | 5 | 4.165 | 2 | - | - | 15 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 32 | 29 | 3 | 7 | 2.386 | 2 | - | 2 | 15 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 4 | 4 | - | 1 | 316 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 208 | 192 | 16 | 15 | 17.052 | 12 | 1 | - | 55 | 1 | 6 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |











