Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | Lucchese | Portero | |
| 07/1977 - 06/1980 | ![]() | Brescia Calcio | Portero | |
| 07/1976 - 06/1977 | ![]() | Foggia Calcio | Portero | |
| 07/1972 - 06/1976 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Portero | |
| 07/1971 - 06/1972 | ![]() | US Catanzaro | Portero | |
| 07/1967 - 06/1971 | ![]() | FC Crotone | Portero | |
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | US Alessandria 1912 | Portero | |
| 07/1964 - 06/1966 | ![]() | Aurora Pro Patria | Portero | |
| 07/1963 - 06/1964 | ![]() | Atalanta | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 15 | 14 | 1 | - | 1.287 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 15 | 14 | 1 | - | 1.287 | - | - | - | - | - | - |









